РАЗНОВИДНОСТИ МОНЕТ ЛИТВЫ
Стандартные монеты 1997-2014
Монеты Литвы этого периода имеют две основные особенности:
1. Очень много монет по годам выпущено только в наборах. Из обращения можно найти только половину от известной «погодовки».
2. Разновидностей мало, только 4 монеты для обращения имеют по 2 разновидности: 10 центов 1997, 1 лит 2001, 2 лита 2008 и 5 литов 1999 (а с учетом наборов разновидности имеет также и 5 литов 2009).
Металл — сплав меди, цинка и никеля. Диаметр — 17,00 мм, толщина — 1,70 мм, масса — 2,60 г. Гурт рубчатый.
Детали штемпелей реверса
| Шт. 1 | Штемпель 1 (встречается во всех выпускавшихся годах): линии в центральной части более длинные и толстые, расстояния от линий до цифр номинала меньше, нижняя линия внутри 0 номинала толстая. Штемпель 2 (только на монетах 1997 года): линии в центральной части короче и тоньше, с вытянутыми краями, расстояния от линий до цифр номинала больше, нижняя линия внутри 0 номинала очень тонкая. |
| Шт. 2 |
Год | Обозначение | Описание | Реверс | Аверс | Встречаемость | Цена, руб |
1997 | 1 | Реверс — шт. 1. Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 1 | 1997 | 45 % | |
2 | Реверс — шт. 2. Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 2 | 55 % | |||
1998 | Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 1 | 1998 | — | ||
1999 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1999 | — | |||
2000 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2000 | — | |||
2003 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2003 | — | |||
2006 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 2006 | — | |||
2007 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 2007 | — | |||
2008 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | 2008 | — | |||
2009 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | 2009 | — | |||
2010 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU). | 2010 | — | |||
2011 | Встречается только в наборах (BU). | 2011 | — | |||
2012 | Встречается только в наборах (BU). | 2012 | — | |||
2013 | Встречается только в наборах (BU). | 2013 | — | |||
2014 | Встречается только в наборах (BU). | 2014 | — |
Металл — сплав меди, цинка и никеля. Диаметр — 20,50 мм, толщина — 2,10 мм, масса — 4,80 г. Гурт рубчатый.
Разновидности не известны.
Год | Обозначение | Описание | Реверс | Аверс | Встречаемость | Цена, руб |
1997 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 20 центов | 1997 | — | ||
1998 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1998 | — | |||
1999 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1999 | — | |||
2000 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2000 | — | |||
2003 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2003 | — | |||
2007 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 2007 | — | |||
2008 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | 2008 | — | |||
2009 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | 2009 | — | |||
2010 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU). | 2010 | — | |||
2011 | Встречается только в наборах (BU). | 2011 | — | |||
2012 | Встречается только в наборах (BU). | 2012 | — | |||
2013 | Встречается только в наборах (BU). | 2013 | — | |||
2014 | Встречается только в наборах (BU). | 2014 | — |
Металл — сплав меди, цинка и никеля. Диаметр — 23,00 мм, толщина — 2,10 мм, масса — 6,00 г. Гурт рубчатый.
Разновидности не известны.
Год | Обозначение | Описание | Реверс | Аверс | Встречаемость | Цена, руб |
1997 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 50 центов | 1997 | — | ||
1998 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1998 | — | |||
1999 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1999 | — | |||
2000 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (пруф-лайк). | 2000 | — | |||
2003 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2003 | — | |||
2008 | Встречается только в наборах (BU и пруф-лайк). | 2008 | — | |||
2009 | Встречается только в наборах (BU и пруф-лайк). | 2009 | — | |||
2010 | Встречается только в наборах (BU). | 2010 | — | |||
2011 | Встречается только в наборах (BU). | 2011 | — | |||
2012 | Встречается только в наборах (BU). | 2012 | — | |||
2013 | Встречается только в наборах (BU). | 2013 | — | |||
2014 | Встречается только в наборах (BU). | 2014 | — |
Металл — медно-никелевый сплав (Cu 75%, Ni 25%). Диаметр — 22,30 мм, толщина — 2,20 мм, масса — 6,25 г. Гурт рубчатый.
Детали штемпелей аверса 2001 года
| | | Шт. А |
| | | Шт. Б |
Штемпель А: надписи ближе к канту, изображение большего размера. Штемпель Б: надписи дальше от канта, изображение меньшего размера. | Шт. А: элемент седла имеет большой выкус. Шт. Б: элемент седла другой формы, имеет маленький выкус. | Шт. А: звезда большая. Шт. Б: звезда маленькая. |
Год | Обозначение | Описание | Реверс | Аверс | Встречаемость | Цена, руб |
1998 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1 лит | 1998 | — | ||
1999 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1999 | — | |||
2000 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (пруф-лайк). | 2000 | — | |||
2001 | А | Аверс — шт. А. Встречается только в обращении (обычное качество). | 2001 шт. А | 50 % | ||
Б | Аверс — шт. Б. Встречается только в обращении (обычное качество). | 2001 шт. Б | 50 % | |||
2002 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 2002 | — | |||
2003 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2003 | — | |||
2008 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | 2008 | — | |||
2009 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | 2009 | — | |||
2010 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU). | 2010 | — | |||
2011 | Встречается только в наборах (BU). | 2011 | — | |||
2012 | Встречается только в наборах (BU). | 2012 | — | |||
2013 | Встречается только в наборах (BU). | 2013 | — | |||
2014 | Встречается только в наборах (BU). | 2014 | — |
Металл — биметалл: вставка — медно-никелевый сплав, кольцо — сплав меди, алюминия и никеля. Диаметр — 25,00 мм, толщина — 2,20 мм, масса — 7,50 г. Гурт рубчатый с переменным шагом.
Детали штемпелей реверса
| | Штемпель 1 (в 1998-2001 и 2008 годах): линии толще и ближе к канту, больше закрыты кантом. Штемпель 2 (в 2002, 2003, 2009-2014 годах): линии тоньше и дальше от канта, меньше закрыты кантом. |
Шт. 1 | Шт. 2 |
Год | Обозначение | Описание | Реверс | Аверс | Встречаемость | Цена, руб |
1998 | Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 1 | 1998 | — | ||
1999 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 1999 | — | |||
2000 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2000 | — | |||
2001 | Встречается только в обращении (обычное качество). | 2001 | — | |||
2002 | Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 2 | 2002 | — | ||
2003 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2003 | — | |||
2008 | 1 | Реверс — шт. 1. Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU). | Шт. 1 | 2008 | 70 % | |
2 | Реверс — шт. 2. Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (пруф-лайк). | Шт. 2 | 30 % | |||
2009 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU и пруф-лайк). | Шт. 2 | 2009 | — | ||
2010 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU). | 2010 | — | |||
2011 | Встречается только в наборах (BU). | 2011 | — | |||
2012 | Встречается только в наборах (BU). | 2012 | — | |||
2013 | Встречается только в наборах (BU). | 2013 | — | |||
2014 | Встречается только в наборах (BU). | 2014 | — |
Металл — биметалл: вставка — сплав меди, алюминия и никеля, кольцо — медно-никелевый сплав. Диаметр — 27,50 мм, толщина — 2,35 мм, масса — 10,10 г. Гурт гладкий с надписью » PENKI LITAI * PENKI LITAI * » .
Детали штемпелей реверса
| | Штемпель 1.1 (встречается во всех выпускавшихся годах): слева около канта нет птички. Штемпель 1.2 (только на монетах 1999 года): слева около канта есть дополнительный элемент, похожий на птичку. |
Шт. 1.1 | Шт. 1.2 |
| Гурт I: слово PENKI широкое, средняя перекладина буквы E значительно короче верхней и нижней. Гурт I I: слово PENKI узкое, средняя перекладина буквы E почти такой же длины, как верхняя и нижняя. |
Год | Обозначение | Описание | Гурт | Реверс | Аверс | Встречаемость | Цена, руб |
1998 | Встречается только в обращении (обычное качество). | I | Шт. 1.1 | 1998 | — | ||
1999 | 1.1 | Реверс — шт. 1.1. Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 1.1 | 1999 | 92 % | ||
1.2 | Реверс — шт. 1.2. Встречается только в обращении (обычное качество). | Шт. 1.2 | 8 % | ||||
2000 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | Шт. 1.1 | 2000 | — | |||
2003 | Встречается только в наборах (пруф-лайк). | 2003 | — | ||||
2008 | Встречается только в наборах (BU и пруф-лайк). | 2008 | — | ||||
2009 | I | Гурт I. Встречается только в наборах (BU и пруф-лайк). | I | 2009 | — | ||
I I | Гурт I I. Встречается только в обращении (обычное качество). | I I | — | ||||
2010 | Встречается только в наборах (BU). | I I | 2010 | — | |||
2011 | Встречается только в наборах (BU). | I | 2011 | — | |||
2012 | Встречается только в наборах (BU). | I I | 2012 | — | |||
2013 | Встречается в обращении (обычное качество) и в наборах (BU). | 2013 | — | ||||
2014 | Встречается только в наборах (BU). | 2014 | — |
Примечание: 5 литов 1999 1.2 (с птичкой) некоторое время предположительно считалась отчеканенной на иностранном монетном дворе, так как птичкой мог быть знак монетного двора (подобные знаки ставят, например, монетные дворы Франции). В случае, если это обычная выкрошка штемпеля, встречались бы и промежуточные варианты выкрошки, а они не известны. В связи с этим был подан запрос в Литовский Банк и получен ответ, в котором Банк считает такие монеты небольшим технологическим браком.
Официальные наборы и их тиражи:
2000 пруф-лайк (от 10 центов до 5 литов) — 5000.
2003 пруф-лайк (от 10 центов до 5 литов) — 10000.
2008 BU (от 1 цента до 5 литов) — 4000.
2008 пруф-лайк (от 1 цента до 5 литов) — официально Литовским Банком не выпущен. Предположительно изготовлен по инициативе Литовского монетного двора. Заявленный тираж 4000, скорее всего, общий для наборов 2008 BU и пруф-лайк.
2009 BU (от 1 цента до 5 литов) — 5000.
2009 пруф-лайк (от 1 цента до 5 литов) — 500.
2010 BU (от 10 центов до 5 литов и жетон) — 3500.
2011 BU (от 10 центов до 5 литов и жетон) — 4500.
2012 BU (от 10 центов до 5 литов и жетон) — 4000.
2013 BU (от 10 центов до 5 литов и жетон) — 2 вида по 3500.
2014 BU (от 10 центов до 5 литов и жетон) — 4000.
Источник