Конвертер валют НБМ
1 EUR = | 20,4094 MDL |
1 USD = | 18,0335 MDL |
1 RON = | 4,1260 MDL |
1 RUB = | 0,2373 MDL |
Расширенный конвертер валют НБМ — 03 Февраль 2022
Конвертер валют EUR в MDL
Преобразовать EUR в MDL
EUR | MDL | |
---|---|---|
1 EUR в MDL | = | 20,4094 MDL |
5 EUR в MDL | = | 102,0470 MDL |
10 EUR в MDL | = | 204,0940 MDL |
20 EUR в MDL | = | 408,1880 MDL |
50 EUR в MDL | = | 1020,4700 MDL |
100 EUR в MDL | = | 2040,9400 MDL |
200 EUR в MDL | = | 4081,8800 MDL |
250 EUR в MDL | = | 5102,3500 MDL |
500 EUR в MDL | = | 10204,7000 MDL |
1000 EUR в MDL | = | 20409,4000 MDL |
Преобразовать MDL в EUR
MDL | EUR | |
---|---|---|
1 MDL в EUR | = | 0,0490 EUR |
5 MDL в EUR | = | 0,2450 EUR |
10 MDL в EUR | = | 0,4900 EUR |
20 MDL в EUR | = | 0,9799 EUR |
50 MDL в EUR | = | 2,4499 EUR |
100 MDL в EUR | = | 4,8997 EUR |
200 MDL в EUR | = | 9,7994 EUR |
250 MDL в EUR | = | 12,2493 EUR |
500 MDL в EUR | = | 24,4985 EUR |
1000 MDL в EUR | = | 48,9970 EUR |
Конвертация валют между молдавский лей (MDL) и иностранными валютами
Конвертация между валютами и молдавский лей (MDL)
Конвертер настроен по умолчанию использовать курс на 3 Февраль 2022 (последний курс доступен НБМ)
Расширенный конвертер валют позволяет конвертировать введенную сумму используя сегодняшний курс или любой предыдущий курс Национального Банка Молдовы (НБМ). Еще, он показывает результат включая НДС и НДС из введенной сумы. А также, вы можете сменить валюты конвертировки используя функцию «обратный обмен».
Легенда конвертера валют НБМ:
- MDL = Молдавский лей
- EUR = Евро
- USD = Aмериканский Доллар
- RON = Румынский Лей
- RUB = Российский Рубль
- GBP = Английский Фунт Стерлингов
- CHF = Швейцарский Франк
- HUF = Венгерский Форинт
- AUD = Австралийский Доллар
- JPY = Японская Йена
- CAD = Канадский Доллар
- CZK = Чешская Крона
- DKK = Датская Крона
- PLN = Польская Злота
- SEK = Шведская Крона
- BGN = Болгарский Лев
- AED = О.А.Э. Дирхам
- TRY = Турецкая Лира
- ALL = Албанский лек
- AMD = Армянский Драм
- AZN = Азербайджанский Манат
- BYN = Белорусский Рубль
- CNY = Китайский юань Ренминби
- GEL = Грузинский Лари
- HKD = Гонконгский доллаp
- HRK = Хорватская Куна
- ILS = Израильский Шекель
- UAH = Украинская Гривна
- INR = Индийская pупия
- ISK = Исландская Крона
- KGS = Киргизский Сом
- KRW = Южнокорейский вон
- KWD = Кувейтский Динар
- KZT = Казахский Тенге
- MKD = Македонский денар
- MYR = Малайзийский ринггит
- NOK = Норвежская Крона
- NZD = Новозеландский Доллар
- RSD = Сербский Динар
- TJS = Таджикский Сомони
- TMT = Туркменский Манат
- UZS = Узбекский Сум
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Источник
Курсы валют на сегодня
Курсы валют в банках Молдовы
Организация | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Națională | 18.03 | 18.03 | 20.41 | 20.41 | 0.24 | 0.24 | 4.13 | 4.13 | 0.64 | 0.64 | 24.46 | 24.46 |
Moldova Agroindbank | 17.70 | 17.85 | 19.94 | 20.12 | 0.23 | 0.24 | 3.95 | 4.10 | 0.49 | 0.69 | 23.37 | 23.67 |
Moldindconbank | 18.00 | 18.18 | 20.28 | 20.50 | 0.23 | 0.24 | 4.00 | 4.16 | 0.42 | 0.70 | 21.00 | 24.40 |
Victoriabank | 17.95 | 18.14 | 20.23 | 20.46 | 0.23 | 0.24 | 4.03 | 4.16 | 0.40 | 0.70 | 24.05 | 24.63 |
Mobiasbanca | 17.96 | 18.16 | 20.24 | 20.49 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — |
Eximbank | 18.00 | 18.15 | 20.29 | 20.49 | 0.23 | 0.24 | 4.02 | 4.12 | — | — | — | — |
ProCredit Bank | 17.98 | 18.17 | 20.28 | 20.54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
FinComBank | 18.03 | 18.14 | 20.30 | 20.47 | 0.23 | 0.24 | 4.05 | 4.18 | 0.42 | 0.65 | 24.29 | 24.58 |
Energbank | 18.02 | 18.16 | 20.30 | 20.49 | 0.23 | 0.24 | 4.03 | 4.17 | 0.45 | 0.69 | — | — |
BCR Chișinău | 17.97 | 18.14 | 20.22 | 20.47 | 0.22 | 0.24 | 4.05 | 4.17 | 0.48 | 0.70 | — | — |
Comerțbank | 17.96 | 18.10 | 20.29 | 20.45 | 0.23 | 0.24 | — | — | 0.50 | 0.75 | — | — |
EuroCreditBank | 17.98 | 18.14 | 20.28 | 20.46 | 0.23 | 0.24 | 4.00 | 4.14 | 0.50 | 0.66 | 24.00 | 24.40 |
Deghest CSV | 18.00 | 18.08 | 20.23 | 20.35 | 0.23 | 0.24 | 4.04 | 4.08 | 0.63 | 0.66 | 24.23 | 24.35 |
Clio CSV | 18.00 | 18.08 | 20.23 | 20.35 | 0.23 | 0.24 | 4.05 | 4.08 | 0.63 | 0.66 | 24.23 | 24.35 |
Orion CSV | 18.00 | 18.08 | 20.23 | 20.35 | 0.23 | 0.24 | 4.05 | 4.08 | 0.63 | 0.66 | 24.23 | 24.35 |
PRO-FX Schimb CSV | 18.01 | 18.14 | 20.28 | 20.44 | 0.23 | 0.24 | 4.02 | 4.10 | 0.60 | 0.70 | 23.80 | 24.35 |
Ciocana CSV | 18.01 | 18.10 | 20.29 | 20.42 | 0.23 | 0.24 | 4.05 | 4.08 | 0.63 | 0.67 | 24.26 | 24.38 |
Calisto NG CSV | 18.04 | 18.12 | 20.31 | 20.43 | 0.23 | 0.24 | 4.06 | 4.09 | 0.64 | 0.67 | 24.31 | 24.42 |
Nelus-Grup CSV | 18.03 | 18.11 | 20.29 | 20.41 | 0.23 | 0.24 | 4.05 | 4.09 | 0.64 | 0.67 | 24.28 | 24.40 |
Protanir CSV | 18.04 | 18.12 | 20.28 | 20.35 | 0.23 | 0.24 | 4.05 | 4.08 | 0.65 | 0.67 | 24.32 | 24.34 |
Vadisan CSV | 18.00 | 18.10 | 20.30 | 20.40 | 0.23 | 0.24 | 4.00 | 4.07 | 0.56 | 0.67 | 23.24 | 24.34 |
Средний курс | 17.99 | 18.11 | 20.26 | 20.42 | 0.23 | 0.24 | 4.04 | 4.12 | 0.55 | 0.68 | 23.87 | 24.36 |
Курсы основных валют в НБМ
Валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
Доллар США | 18.03 | 18.03 |
Евро | 20.41 | 20.41 |
Российский рубль | 0.24 | 0.24 |
Румынский лей | 4.13 | 4.13 |
Украинская гривна | 0.64 | 0.64 |
Фунт стерлингов | 24.46 | 24.46 |
Швейцарский франк | 19.62 | 19.62 |
Турецкая лира | 1.34 | 1.34 |
Просмотреть все валюты |
О сервисе Valutar.md
VALUTAR.MD — это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Deghest, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
Источник
Валютный калькулятор молдавский лей — российский рубль
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести молдавские леи в российские рубли по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена молдавского лея на российский рубль на 03.02.2022 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Источник