Картинки валют разных стран мира
- Справочная информация:
- Валюты всех стран
- Телефонные коды, все страны
- Доменные имена
- Часовые пояса on-line
- Конвертер валют, курсы on-line
Разное и интересное: - Вэб камеры мира, он-лайн
- Радио и ТВ мира, on-line.
- Едем в Чили
Валюты различных стран. С фотографиями и подробным описанием. Для того чтобы интересоваться деньгами не обязательно из коллекционировать, всегда можно найти их в архиве. Список постоянно пополняется.
Вы также можете ознакомиться с историей возникновения бумажных денег.
Австралия | Океания | Доллар |
Азербайджан | Азия | Манат |
Албания | Европа | Лек |
Алжир | Африка | Динар |
Ангола | Африка | Кванза |
Аргентина | Южная Америка | Песо |
Армения | Азия | Драхм |
Аруба | Центральная Америка | Флорин |
Афганистан | Азия | Афгани |
Багамские острова | Центральная Америка | Доллар |
Бангладеш | Азия | Така |
Барбадос | Центральная Америка | Доллар |
Беларусь | Европа | Рубль |
Белиз | Центральная Америка | Доллар |
Бельгия | Европа | Франк |
Бермудские острова | Центральная Америка | Доллар |
Болгария | Европа | Лев |
Боливия | Южная Америка | Боливиано |
Босния и Герцеговина | Европа | Марка |
Ботсвана | Африка | Пул |
Бразилия | Южная Америка | Реал |
Бруней-Даруссалам | Азия | Ринггит |
Бурунди | Африка | Франк |
Бутан | Азия | Нгултрум |
Вануату | Океания | Вату |
Вануату | Океания | Вату |
Венгрия | Европа | Форинт |
Венесуэла | Южная Америка | Боливар |
Вьетнам | Азия | Донг |
Габон | Африка | Франк |
Гаити | Центральная Америка | Гурд |
Гайана | Южная Америка | Доллар |
Гамбия | Африка | Даласи |
Гана | Африка | Седи |
Гваделупа | Центральная Америка | Франк |
Гватемала | Центральная Америка | Кетсаль |
Гвинея | Африка | Франк |
Германия | Европа | Марка |
Гибралтар | Европа | Фунт |
Гондурас | Центральная Америка | Лемпира |
Греция | Европа | Драхм |
Грузия | Азия | Лари |
Дания | Европа | Крона |
Джибути | Африка | Франк |
Доминиканская республика | Центральная Америка | Песо |
Евросоюз | Европа | Евро |
Египет | Африка | Фунт |
Замбия | Африка | Квач |
Зимбабве | Африка | Доллар |
Индия | Азия | Рупия |
Индонезия | Азия | Рупия |
Иордания | Азия | Динар |
Ирак | Азия | Динар |
Иран | Азия | Риал |
Ирландия | Европа | Фунт |
Исландия | Европа | Крона |
Испания | Европа | Песета |
Италия | Европа | Лира |
Йемен | Азия | Риал |
Кабо-Верде | Африка | Эскудо |
Казахстан | Азия | Тенге |
Каймановы острова | Центральная Америка | Доллар |
Камбоджа | Азия | Риель |
Камерун | Африка | Франк |
Канада | Северная Америка | Доллар |
Катар | Азия | Риял |
Кения | Африка | Шиллинг |
Кипр | Азия | Фунт |
Киргизия | Азия | Сом |
Китай | Азия | Юань |
Колумбия | Южная Америка | Песо |
Коморские острова | Африка | Франк |
Коморские острова | Африка | Франк |
Конго | Африка | Франк |
Коста-Рика | Центральная Америка | Колон |
Куба | Центральная Америка | Песо |
Кувейт | Азия | Динар |
Кувейт | Азия | Динар |
Лаос | Азия | Кип |
Латвия | Европа | Лат |
Лесото | Африка | Малоти |
Либерия | Африка | Доллар |
Ливан | Азия | Ливр |
Ливия | Африка | Динар |
Литва | Европа | Лит |
Лихтенштейн | Европа | Геллер |
Люксембург | Европа | Франк |
Маврикий | Африка | Рупия |
Мавритания | Африка | Угий |
Мадагаскар | Африка | Ариари |
Малави | Африка | Квач |
Малайзия | Азия | Ринггит |
Мали | Африка | Франк |
Мальдивы | Азия | Рупия |
Мальта | Европа | Лира |
Марокко | Африка | Дихрам |
Мартиника | Центральная Америка | Франк |
Мексика | Северная Америка | Песо |
Мозамбик | Африка | Метикал |
Молдавия | Европа | Рубль |
Монголия | Азия | Тугрик |
Мьянма | Азия | Кьят |
Намибия | Африка | Доллар |
Непал | Азия | Рупия |
Нигерия | Африка | Франк |
Нидерланды | Европа | Гульден |
Никарагуа | Центральная Америка | Кордоба |
Новая Гвинея | Океания | Кина |
Новая Зеландия | Океания | Доллар |
Новая Каледония | Океания | Франк |
Норвегия | Европа | Крона |
ОАЭ | Азия | Дихрем |
ОАЭ | Азия | Эмиратский Дирам |
Оман | Азия | Риал |
Пакистан | Азия | Рупия |
Парагвай | Южная Америка | Гуарани |
Перу | Южная Америка | Солей |
Польша | Европа | Злотый |
Португалия | Европа | Эскудо |
Россия | Европа | Рубль |
Руанда | Африка | Франк |
Румыния | Европа | Лей |
Сальвадор | Центральная Америка | Колон |
Сан-Томе и Принсипи | Африка | Добр |
Саудовская Аравия | Азия | Риял |
Свазиленд | Африка | Эмалангени |
Сейшелы | Африка | Рупия |
Сент-Китс и Невис | Центральная Америка | Доллар |
Сингапур | Азия | Доллар |
Сирия | Азия | Фунт |
Словакия | Европа | Крона |
Словения | Европа | Толар |
Сомали | Африка | Шиллинг |
Судан | Африка | Динар |
Суринам | Южная Америка | Доллар |
США | Северная Америка | Доллар |
Сьерра-Леоне | Африка | Леоне |
Таджикистан | Азия | Соммони |
Тайвань | Азия | Юань |
Тайланд | Азия | Бат |
Танзания | Африка | Шиллинг |
Тонга | Океания | Паанга |
Тонга | Океания | Панга |
Тринидад и Тобаго | Центральная Америка | Доллар |
Тунис | Африка | Динар |
Туркменистан | Азия | Манат |
Уганда | Африка | Шиллинг |
Украина | Европа | Гривня |
Уругвай | Южная Америка | Песо |
Фарерские острова | Европа | Крона |
Фиджи | Океания | Доллар |
Филлипины | Азия | Писо |
Финляндия | Европа | Марка |
Фолклендские острова | Южная Америка | Фунт |
Франция | Европа | Франк |
Хорватия | Европа | Динар |
ЦАР | Африка | Франк |
Чад | Африка | Франк |
Чехия | Европа | Крона |
Чили | Южная Америка | Песо |
Швейцария | Европа | Франк |
Швеция | Европа | Крона |
Шри-Ланка | Азия | Рупия |
Эквадор | Южная Америка | Сукре |
Эритрея | Африка | Накфа |
Эстония | Европа | Крона |
Эфиопия | Африка | Быр |
Южная Корея | Азия | Вон |
Ямайка | Центральная Америка | Доллар |
Япония | Азия | Иен |
Смотрите также:
Веб сайт Биг Азарт войти скачать приложение на телефон.
Источник