Классификатор кодов валют (пригодится для графы 22)
Коды валют стран мира и их буквенное обозначение. Буквенное обозначение валюты в виде трех букв используется при заполнении графы 22 декларации на товары, а также некоторых граф ДТС.
Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Полное наименование |
840 | USD | ДОЛЛАРЫ США |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
643 | RUB | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
752 | SEK | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ |
826 | GBP | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА |
392 | JPY | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ |
156 | CNY | КИТАЙСКИЕ ЮАНИ |
36 | AUD | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
40 | ATS | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
944 | AZN | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
8 | ALL | АЛБАНСКИЕ ЛЕКИ |
12 | DZD | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ |
973 | AOA | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ |
32 | ARS | АРГЕНТИНСКИЕ ПЕСО |
969 | MGA | АРИАРИ (МАДАГАСКАР) |
51 | AMD | АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ |
533 | AWG | АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН |
971 | AFN | АФГАНСКИЕ АФГАНИ |
44 | BSD | БАГАМСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
50 | BDT | БАНГЛАДЕШСКИЕ ТАКИ |
52 | BBD | БАРБАДОССКИЕ ДОЛЛАРЫ |
48 | BHD | БАХРЕЙНСКИЕ ДИНАРЫ |
84 | BZD | БЕЛИЗСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
974 | BYR | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
56 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ |
60 | BMD | БЕРМУДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
975 | BGN | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
937 | VEF | БОЛИВАР ФУЭРТЕ |
928 | VES | БОЛИВАР СОБЕРАНО |
68 | BOB | БОЛИВИЙСКИЕ БОЛИВИАНЫ |
72 | BWP | БОТСВАНСКИЕ ПУЛЫ |
986 | BRL | БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ |
96 | BND | БРУНЕЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
108 | BIF | БУРУНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
348 | HUF | ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ |
951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
704 | VND | ВЬЕТНАМСКИЕ ДОНГИ |
328 | GYD | ГАЙАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
332 | HTG | ГАИТЯНСКИЕ ГУРДЫ |
270 | GMD | ГАМБИЙСКИЕ ДАЛАСИ |
320 | GTQ | ГВАТЕМАЛЬСКИЕ КЕТСАЛИ |
324 | GNF | ГВИНЕЙСКИЕ ФРАНКИ |
292 | GIP | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
340 | HNL | ГОНДУРАССКИЕ ЛЕМПИРЫ |
344 | HKD | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
300 | GRD | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ |
981 | GEL | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
208 | DKK | ДАТСКИЕ КРОНЫ |
807 | MKD | ДЕНАР МАКЕДОНИИ, БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
516 | NAD | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
136 | KYD | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
90 | SBD | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
214 | DOP | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
818 | EGP | ЕГИПЕТСКИЕ ФУНТЫ |
970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (КОЛУМБИЯ) |
882 | WST | ЗАПАДНОГО САМОА ТАЛА |
932 | ZWL | ЗИМБАБВИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
985 | PLN | ЗЛОТЫЙ |
886 | YER | ЙЕМЕНСКИЕ РИАЛЫ |
356 | INR | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ |
400 | JOD | ИОРДАНСКИЕ ДИНАРЫ |
368 | IQD | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ |
364 | IRR | ИРАНСКИЕ РИАЛЫ |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
352 | ISK | ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ |
724 | ESP | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ |
132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ ЭСКУДО |
124 | CAD | КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
634 | QAR | КАТАРСКИЕ РИАЛЫ |
894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
404 | KES | КЕНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
598 | PGK | КИНА ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕИ |
418 | LAK | ЛАОССКИЙ КИП |
170 | COP | КОЛУМБИЙСКИЕ ПЕСО |
977 | BAM | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) |
931 | CUC | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО КУБИНСКОЕ |
976 | CDF | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
188 | CRC | КОСТАРИКАНСКИЕ КОЛОНЫ |
192 | CUP | КУБИНСКИЕ ПЕСО |
414 | KWD | КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ |
191 | HRK | КУНА (ХОРВАТИЯ) |
104 | MMK | КЬЯТЫ МЬЯНМА (БИРМА) |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD | ЛИБЕРИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
422 | LBP | ЛИВАНСКИЕ ФУНТЫ |
434 | LYD | ЛИВИЙСКИЕ ДИНАРЫ |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
426 | LSL | ЛОТИ ЛЕСОТО |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ ФРАНКИ |
480 | MUR | МАВРИКИЙСКИЕ РУПИИ |
478 | MRO | МАВРИТАНСКИЕ УГИИ |
454 | MWK | МАЛАВИЙСКИЕ КВАЧИ |
458 | MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ |
462 | MVR | МАЛЬДИВСКИЕ РУФИИ |
504 | MAD | МАРОККАНСКИЕ ДИРХАМЫ |
484 | MXN | МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО |
943 | MZN | МОЗАМБИКСКИЕ МЕТИКАЛЫ |
498 | MDL | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
496 | MNT | МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ |
232 | ERN | НАКФА (ЭРИТРЕЯ) |
64 | BTN | НГУЛТРУМЫ БУТАНА |
276 | DEM | НЕМЕЦКИЕ МАРКИ |
524 | NPR | НЕПАЛЬСКИЕ РУПИИ |
566 | NGN | НИГЕРИЙСКИЕ НАЙРЫ |
532 | ANG | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
558 | NIO | НИКАРАГУАНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ КОРДОБЫ |
554 | NZD | НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
376 | ILS | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
946 | RON | НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
901 | TWD | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
934 | TMT | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
578 | NOK | НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ |
784 | AED | ОАЭ ДИРХАМЫ |
512 | OMR | ОМАНСКИЕ РИАЛЫ |
586 | PKR | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ |
590 | PAB | ПАНАМСКИЕ БАЛЬБОА |
600 | PYG | ПАРАГВАЙСКИЕ ГВАРАНИ |
446 | MOP | ПАТАКА МАКАО |
604 | PEN | ПЕРУАНСКИЕ НОВЫЕ СОЛИ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСКУДО |
548 | VUV | РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ ВАТУ |
410 | KRW | РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ |
116 | KHR | РИЕЛИ КАМБОДЖИ |
646 | RWF | РУАНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
360 | IDR | РУПИЯ ИНДОНЕЗИИ |
222 | SVC | САЛЬВАДОРСКИЕ КОЛОНЫ |
678 | STD | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ ДОБРЫ |
682 | SAR | САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ |
748 | SZL | СВАЗИЛЕНДСКИЕ ЛИЛАНГЕНИ |
960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
936 | GHS | СЕДИ ГАНЫ |
690 | SCR | СЕЙШЕЛЬСКИЕ РУПИИ |
941 | RSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР (СЕРБИЯ) |
702 | SGD | СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
760 | SYP | СИРИЙСКИЕ ФУНТЫ |
417 | KGS | СОМ (КИРГИЗСКИЙ) |
706 | SOS | СОМАЛИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
938 | SDG | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
968 | SRD | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
694 | SLL | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ЛЕОНЕ |
972 | TJS | ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ |
764 | THB | ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ |
834 | TZS | ТАНЗАНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
398 | KZT | ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) |
705 | SIT | ТОЛАР (СЛОВЕНИЯ) |
776 | TOP | ТОНГАНСКИЕ ПААНГИ (ДОЛЛАРЫ) |
780 | TTD | ТРИНИДАД И ТОБАГО ДОЛЛАРЫ |
788 | TND | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ |
949 | TRY | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
800 | UGX | УГАНДИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
860 | UZS | УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ |
980 | UAH | УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ |
940 | UYI | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
858 | UYU | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
242 | FJD | ФИДЖИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
608 | PHP | ФИЛИППИНСКИЕ ПЕСО |
246 | FIM | ФИНЛЯНДСКАЯ МАРКА |
174 | KMF | КОМОРСКИЙ ФРАНК |
950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС — ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА БАНКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ |
952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
953 | XPF | ФРАНК КФП |
262 | DJF | ФРАНКИ ДЖИБУТИ |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
238 | FKP | ФУНТЫ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
203 | CZK | ЧЕШСКИЕ КРОНЫ |
152 | CLP | ЧИЛИЙСКИЕ ПЕСО |
756 | CHF | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ |
144 | LKR | ШРИЛАНКИЙСКИЕ РУПИИ |
233 | EEK | ЭСТОНСКАЯ КРОНА |
230 | ETB | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ |
710 | ZAR | ЮАР РЭНДЫ |
388 | JMD | ЯМАЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Возможно Вас заинтересует следующее:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Код валюты в гтд
Краткое наименование стран и территорий
Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Норфолк (остров), Остров Рождества, Тувалу, Херд и Макдональд (острова)
Доллар Соломоновых островов
Доллар островов Кайман
Гренландия, Дания, Фарерские острова
Фунт Фолклендских островов
Фолклендские (Мальвинские) острова
Новый израильский шекель
Западная Сахара, Марокко
Нидерландский антильский гульден
Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Питкэрн, Токелау
Буве (остров), Норвегия, Шпицберген и Ян Майен
Папуа — Новая Гвинея
Фунт Святой Елены
Сан-Томе и Принсипи
Лесото, Намибия, Южная Африка
Сирийская Арабская Республика
Доллар Тринидада и Тобаго
Тринидад и Тобаго
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские отдаленные острова (США), Маршалловы острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты Америки (США), Теркс и Кайкос (острова), Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор
Новый тайваньский доллар
Новый румынский лей
Новая турецкая лира
Габон, Камерун, Конго Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия
Франк КФА ВСЕАО **
Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того
Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна
СДР (специальные права заимствования)
Международный валютный фонд
Конго, Демократическая республика
Босния и Герцеговина
Евро (единицы европейской валюты)
Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Майотта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сент-Пьер и Микелон; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория
*) Франк КФА ВЕАС — денежная единица Банка государств Центральной Африки.
**) Франк КФА ВСЕАО — денежная единица Центрального банка государств Западной Африки.».
Классификатор валют построен на основе Международного стандарта ИСО 4217 «Коды для представления валют и фондов».
Объектами классификации являются национальные валюты — денежные единицы стран мира и территорий.
Классификатор включает в себя перечень цифровых и буквенных кодов валют, наименования валют, краткое наименование стран и территорий.
Приложение № 5 к Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации,
зарегистрированной МЮ 03.11.1999 г № 834
Настоящее Приложение в редакции Постановления ГТК,
зарегистрированного МЮ 19.02.2008 г. № 834-16
Если вы заметили орфографическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник