Меню

Монета 20 сантимов франция 1992



Каталог монет — Франция, 20 сентим (1962–2001 г.)

Франция, 20 сентим

Медь-Алюминий-Никель, 23,5 мм, 4 г

Категории: Без тематики.

Марианна, символ свободы. Аверс: в центре монеты олицетворение Франции — бюст Марианны в фригийском колпаке влево; с лева от Марианны надпись LAGRIFFOUL — это фамилия автора аверса монеты; вверху полукругом: REPUBLIQUE FRANÇAISE (Французская Республика) Реверс: в центре монеты в две строки крупно номинал: 20 / CENTIMES (сантимов); c лева в верху A. DIEUDONNE — это фамилия автора реверса; внизу год чеканки; в нижнем кругу венок из веточек лаврового слева и пшеничных колосьев справа; вверху справа полукругом в две строки девиз Республики: LIBERTE • EGALITE / • FRATERNITE • (свобода, равенство, братство)

Год Пометки Тираж Чекан Цена
1962 48 200 000 UNC &#126 25–30 руб.
1963 190 330 000 UNC &#126 20–30 руб.
1964 127 521 000 UNC &#126 20–30 руб.
1965 27 024 000 UNC &#126 25 руб.
1966 21 762 000 UNC &#126 25 руб.
1967 138 780 000 UNC &#126 25 руб.
1968 77 408 000 UNC &#126 25–30 руб.
1969 50 570 000 UNC &#126 25 руб.
1970 70 040 000 UNC &#126 25–40 руб.
1971 31 080 000 UNC &#126 10–25 руб.
1972 39 740 000 UNC &#126 25 руб.
1973 45 240 000 UNC &#126 25–100 руб.
1974 54 250 000 UNC &#126 25–70 руб.
1975 40 570 000 UNC &#126 25–30 руб.
1976 117 610 000 UNC &#126 25 руб.
1977 100 340 000 UNC &#126 25–30 руб.
1978 125 015 000 UNC &#126 20–40 руб.
1979 70 000 000 UNC &#126 25–60 руб.
1980 20 010 000 UNC &#126 25–60 руб.
1981 125 000 000 UNC &#126 20–60 руб.
1982 150 000 000 UNC &#126 25–60 руб.
1983 110 000 000 UNC &#126 10–60 руб.
1984 200 000 000 UNC &#126 20–40 руб.
1985 150 000 000 UNC &#126 25–60 руб.
1986 40 000 000 UNC &#126 20–60 руб.
1987 60 000 000 UNC &#126 20–60 руб.
1988 220 000 000 UNC &#126 20–40 руб.
1989 139 985 000 UNC &#126 25–40 руб.
1990 49 990 000 UNC &#126 30 руб.
1991 39 992 000 UNC &#126 20–30 руб.
1991 10 000 Proof
1992 89 985 000 UNC &#126 25–40 руб.
1992 15 000 Proof
1993 10 990 000 UNC &#126 25–40 руб.
1993 10 000 Proof
1994 UNC &#126 25 руб.
1994 Пчела/bee 79 900 000 UNC &#126 25–40 руб.
1994 Рыба/fish 60 000 000 UNC
1994 Рыба/fish 10 000 Proof
1995 109 995 000 UNC &#126 25–40 руб.
1995 10 000 Proof
1996 139 987 000 UNC &#126 20–30 руб.
1996 8 000 Proof
1997 436 216 500 UNC &#126 20–30 руб.
1997 10 000 Proof
1998 UNC
1998 Proof
1999 UNC
1999 Proof
2000 85 385 000 UNC &#126 25–30 руб.
2000 Proof
2001 UNC
2001 Proof

Коллекционер
В проекте с 21.11.2011

27 февраля, 15:47

Аверс: в центре монеты олицетворение Франции — бюст Марианны в фригийском колпаке влево; с лева от Марианны надпись LAGRIFFOUL — это фамилия автора аверса монеты; вверху полукругом: REPUBLIQUE FRANÇAISE (Французская Республика)

Реверс: в центре монеты в две строки крупно номинал: 20 / CENTIMES (сантимов); c лева в верху A. DIEUDONNE — это фамилия автора реверса; внизу год чеканки; в нижнем кругу венок из веточек лаврового слева и пшеничных колосьев справа; вверху справа полукругом в две строки девиз Республики: LIBERTE • EGALITE / • FRATERNITE • (свобода, равенство, братство)

Коллекционер
В проекте с 27.03.2019

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Это очень просто и занимает буквально несколько секунд!

Источник

Читайте также:  Сколько стоит монета 870 года
Adblock
detector