Меню

Mxn что это за валюта



Курс мексиканского песо

Обновлено: 31.01.2022 18:00:01

=
Калькулятор MXN — RUB / Обратный расчет: курс рубля к мексиканскому песо

Мексиканское песо — официальная денежная единица Мексики. Код валюты: MXN. Разменная денежная единица: Сентаво (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 20, 50, 100, 200, 500, 1000 мексиканских песо и монеты: 5, 10, 20, 50 сентаво, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 песо.

Графики

Динамика изменения курса мексиканского песо относительно рубля, за 1 MXN:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса мексиканского песо за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    31.01 18:00 3.7425 -0.0073
    31.01 17:00 3.7498 +0.019
    31.01 16:00 3.7308 +0.0022
    31.01 15:00 3.7286 -0.0078
    31.01 14:00 3.7364 +0.0038
    31.01 13:00 3.7326 +0.0038
    31.01 12:00 3.7288 +0.0016
    31.01 11:00 3.7272 -0.006
    31.01 10:00 3.7332 +0.0027
    31.01 09:00 3.7305 +0.0003
    31.01 08:00 3.7302 -0.0132
    31.01 07:00 3.7434 +0.0013
    31.01 06:00 3.7421 +0.0009
    31.01 05:00 3.7412 +0.003
    31.01 04:00 3.7382 +0.0018
    31.01 03:00 3.7364 -0.0045
    31.01 02:00 3.7409 +0.0004
    31.01 01:00 3.7405
    31.01 00:00 3.7405
    30.01 23:00 3.7405
    30.01 22:00 3.7405
    30.01 21:00 3.7405
    30.01 20:00 3.7405
    30.01 19:00 3.7405
    30.01 18:00 3.7405
    30.01 17:00 3.7405
    30.01 16:00 3.7405
    30.01 15:00 3.7405
    30.01 14:00 3.7405
    30.01 13:00 3.7405
    30.01 12:00 3.7405
    30.01 11:00 3.7405
    30.01 10:00 3.7405
    30.01 09:00 3.7405
    30.01 08:00 3.7405
    30.01 07:00 3.7405
    30.01 06:00 3.7405
    30.01 05:00 3.7405
    30.01 04:00 3.7405
    30.01 03:00 3.7405
    30.01 02:00 3.7405
    30.01 01:00 3.7405
    30.01 00:00 3.7405
    29.01 23:00 3.7405
    29.01 22:00 3.7405
    29.01 21:00 3.7405
    29.01 20:00 3.7405
    29.01 19:00 3.7405
    29.01 18:00 3.7405
    29.01 17:00 3.7405
    29.01 16:00 3.7405
    29.01 15:00 3.7405
    29.01 14:00 3.7405
    29.01 13:00 3.7405
    29.01 12:00 3.7405
    29.01 11:00 3.7405
    29.01 10:00 3.7405
    29.01 09:00 3.7405
    29.01 08:00 3.7405
    29.01 07:00 3.7405
    29.01 06:00 3.7405
    29.01 05:00 3.7405
    29.01 04:00 3.7405
    29.01 03:00 3.7405
    29.01 02:00 3.7405
    29.01 01:00 3.7405 -0.0011
    29.01 00:00 3.7416 +0.008
    28.01 23:00 3.7336 +0.0054
    28.01 22:00 3.7282 -0.0022
    28.01 21:00 3.7304 +0.0025
    28.01 20:00 3.7279 -0.0225
    28.01 19:00 3.7504 +0.0054
    28.01 18:00 3.745 +0.0099
    28.01 17:00 3.7351 +0.0168
    28.01 16:00 3.7183 -0.0152
    28.01 15:00 3.7335 -0.0101
    28.01 14:00 3.7436 +0.0021
    28.01 13:00 3.7415 -0.0168
    28.01 12:00 3.7583 +0.0172
    28.01 11:00 3.7411 -0.0129
    28.01 10:00 3.754 +0.0058
    28.01 09:00 3.7482 +0.0027
    28.01 08:00 3.7455 -0.0151
    28.01 07:00 3.7606 -0.0041
    28.01 06:00 3.7647 +0.006
    28.01 05:00 3.7587 +0.0016
    28.01 04:00 3.7571 +0.0014
    28.01 03:00 3.7557 +0.0009
    28.01 02:00 3.7548 -0.0017
    28.01 01:00 3.7565 +0.0038
    28.01 00:00 3.7527 +0.0029
    27.01 23:00 3.7498 -0.0001
    27.01 22:00 3.7499 +0.0001
    27.01 21:00 3.7498 -0.0009
    27.01 20:00 3.7507 +0.0036
    27.01 19:00 3.7471 -0.0195
    27.01 18:00 3.7666 +0.016
    27.01 17:00 3.7506 -0.0137
    27.01 16:00 3.7643 -0.0333
    27.01 15:00 3.7976 +0.004
    27.01 14:00 3.7936 -0.008
    27.01 13:00 3.8016 +0.0106
    27.01 12:00 3.791 -0.0191
    27.01 11:00 3.8101 -0.0203
    27.01 10:00 3.8304 +0.0055
    27.01 09:00 3.8249 -0.0037
    27.01 08:00 3.8286 +0.006
    27.01 07:00 3.8226 -0.0021
    27.01 06:00 3.8247 -0.0003
    27.01 05:00 3.825 -0.0036
    27.01 04:00 3.8286 -0.0091
    27.01 03:00 3.8377 +0.0066
    27.01 02:00 3.8311 -0.0005
    27.01 01:00 3.8316 +0.001
    27.01 00:00 3.8306 -0.0115
    26.01 23:00 3.8421 -0.0148
    26.01 22:00 3.8569 +0.0024
    26.01 21:00 3.8545 -0.0227
    26.01 20:00 3.8772 +0.0089
    26.01 19:00 3.8683 +0.0332
    26.01 18:00 3.8351 -0.0092
    26.01 17:00 3.8443 -0.0009
    26.01 16:00 3.8452 -0.0023
    26.01 15:00 3.8475 +0.0025
    26.01 14:00 3.845 +0.0063
    26.01 13:00 3.8387 +0.0055
    26.01 12:00 3.8332 -0.0013
    26.01 11:00 3.8345 +0.0122
    26.01 10:00 3.8223 +0.009
    26.01 09:00 3.8133 -0.0063
    26.01 08:00 3.8196 +0.0007
    26.01 07:00 3.8189 +0.0012
    26.01 06:00 3.8177 +0.0007
    26.01 05:00 3.817 +0.0034
    26.01 04:00 3.8136 -0.0017
    26.01 03:00 3.8153 +0.001
    26.01 02:00 3.8143 -0.0002
    26.01 01:00 3.8145 +0.0035
    26.01 00:00 3.811 +0.0009
    25.01 23:00 3.8101 +0.0006
    25.01 22:00 3.8095 -0.0155
    25.01 21:00 3.825 +0.0079
    25.01 20:00 3.8171 -0.0117
    25.01 19:00 3.8288 -0.0037
    25.01 18:00 3.8325 +0.0099
    25.01 17:00 3.8226 +0.0117
    25.01 16:00 3.8109 +0.0091
    25.01 15:00 3.8018 +0.0029
    25.01 14:00 3.7989 -0.01
    25.01 13:00 3.8089 -0.0056
    25.01 12:00 3.8145 -0.0054
    25.01 11:00 3.8199 +0.0156
    25.01 10:00 3.8043 -0.0046
    25.01 09:00 3.8089 -0.0093
    25.01 08:00 3.8182
    25.01 07:00 3.8182 -0.0013
    25.01 06:00 3.8195 -0.0015
    25.01 05:00 3.821 -0.002
    25.01 04:00 3.823 -0.0061
    25.01 03:00 3.8291 -0.0012
    25.01 02:00 3.8303 +0.0015
    25.01 01:00 3.8288 -0.0006
    25.01 00:00 3.8294 +0.0062
    24.01 23:00 3.8232 +0.0044
    24.01 22:00 3.8188 +0.0061
    24.01 21:00 3.8127 -0.0261
    24.01 20:00 3.8388 +0.0003
    24.01 19:00 3.8385 -0.0062
    24.01 18:00 3.8447

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса мексиканского песо за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    31.01.2022 3.7425 +0.002
    30.01.2022 3.7405
    29.01.2022 3.7405 -0.0045
    28.01.2022 3.745 -0.0216
    27.01.2022 3.7666 -0.0685
    26.01.2022 3.8351 +0.0026
    25.01.2022 3.8325 -0.0122
    24.01.2022 3.8447 +0.0609
    23.01.2022 3.7838
    22.01.2022 3.7838 +0.0194
    21.01.2022 3.7644 +0.0184
    20.01.2022 3.746 -0.0066
    19.01.2022 3.7526 -0.0059
    18.01.2022 3.7585 +0.0023
    17.01.2022 3.7562 +0.0024
    16.01.2022 3.7538
    15.01.2022 3.7538 +0.0047
    14.01.2022 3.7491 +0.0183
    13.01.2022 3.7308 +0.0634
    12.01.2022 3.6674 +0.0007
    11.01.2022 3.6667 -0.0123
    10.01.2022 3.679 -0.0306
    09.01.2022 3.7096
    08.01.2022 3.7096 +0.0163
    07.01.2022 3.6933 -0.0569
    06.01.2022 3.7502 +0.0417
    05.01.2022 3.7085 +0.0212
    04.01.2022 3.6873 +0.0552
    03.01.2022 3.6321 -0.0104
    02.01.2022 3.6425
    01.01.2022 3.6425

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса мексиканского песо за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    31.01.2022 3.7425 +0.002
    30.01.2022 3.7405
    29.01.2022 3.7405 -0.0045
    28.01.2022 3.745 -0.0216
    27.01.2022 3.7666 -0.0685
    26.01.2022 3.8351 +0.0026
    25.01.2022 3.8325 -0.0122
    24.01.2022 3.8447 +0.0609
    23.01.2022 3.7838
    22.01.2022 3.7838 +0.0194
    21.01.2022 3.7644 +0.0184
    20.01.2022 3.746 -0.0066
    19.01.2022 3.7526 -0.0059
    18.01.2022 3.7585 +0.0023
    17.01.2022 3.7562 +0.0024
    16.01.2022 3.7538
    15.01.2022 3.7538 +0.0047
    14.01.2022 3.7491 +0.0183
    13.01.2022 3.7308 +0.0634
    12.01.2022 3.6674 +0.0007
    11.01.2022 3.6667 -0.0123
    10.01.2022 3.679 -0.0306
    09.01.2022 3.7096
    08.01.2022 3.7096 +0.0163
    07.01.2022 3.6933 -0.0569
    06.01.2022 3.7502 +0.0417
    05.01.2022 3.7085 +0.0212
    04.01.2022 3.6873 +0.0552
    03.01.2022 3.6321 -0.0104
    02.01.2022 3.6425
    01.01.2022 3.6425 -0.0214
    31.12.2021 3.6639 +0.0231
    30.12.2021 3.6408 +0.0479
    29.12.2021 3.5929 +0.0047
    28.12.2021 3.5882 +0.0232
    27.12.2021 3.565 -0.0081
    26.12.2021 3.5731
    25.12.2021 3.5731 -0.0061
    24.12.2021 3.5792 +0.0243
    23.12.2021 3.5549 +0.0028
    22.12.2021 3.5521 -0.0129
    21.12.2021 3.565 -0.0107
    20.12.2021 3.5757 +0.0193
    19.12.2021 3.5564
    18.12.2021 3.5564 -0.0185
    17.12.2021 3.5749 +0.0668
    16.12.2021 3.5081 +0.0252
    15.12.2021 3.4829 -0.01
    14.12.2021 3.4929 -0.0248
    13.12.2021 3.5177 +0.0039
    12.12.2021 3.5138
    11.12.2021 3.5138 +0.0047
    10.12.2021 3.5091 +0.0091
    09.12.2021 3.5 -0.0217
    08.12.2021 3.5217 +0.0154
    07.12.2021 3.5063 +0.0213
    06.12.2021 3.485 +0.0108
    05.12.2021 3.4742
    04.12.2021 3.4742 +0.0076
    03.12.2021 3.4666 +0.009
    02.12.2021 3.4576 -0.0297
    01.12.2021 3.4873 +0.0096
    30.11.2021 3.4777 +0.0557
    29.11.2021 3.422 -0.0278
    28.11.2021 3.4498
    27.11.2021 3.4498 -0.0074
    26.11.2021 3.4572 -0.0134
    25.11.2021 3.4706 -0.0114
    24.11.2021 3.482 -0.0571
    23.11.2021 3.5391 -0.034
    22.11.2021 3.5731 +0.0473
    21.11.2021 3.5258
    20.11.2021 3.5258 -0.0115
    19.11.2021 3.5373 +0.0255
    18.11.2021 3.5118 +0.0064
    17.11.2021 3.5054 -0.0289
    16.11.2021 3.5343 +0.0106
    15.11.2021 3.5237 -0.0284
    14.11.2021 3.5521
    13.11.2021 3.5521 +0.0266
    12.11.2021 3.5255 +0.0566
    11.11.2021 3.4689 -0.0007
    10.11.2021 3.4696 -0.0155
    09.11.2021 3.4851 -0.0215
    08.11.2021 3.5066 +0.0035
    07.11.2021 3.5031
    06.11.2021 3.5031 +0.0216
    05.11.2021 3.4815 -0.002
    04.11.2021 3.4835 +0.0313
    03.11.2021 3.4522 -0.0025
    02.11.2021 3.4547

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс мексиканского песо к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс мексиканского песо в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.

История мексиканского песо, полезная информация для туристов

Официальной валютой Мексики является мексиканское песо. В ОКВ (Общероссийский Классификатор Валют) вплоть до 1999 года данная валюта называлась «мексиканское новое песо». Песо является делимой валютой и состоит из 100 сентаво. Символ мексиканского песо является таким же, как и символ американского доллара, «$.», а значок разменной монеты идентичен символу цента. В мая 2008 года песо Мексики стало одной из свободно конвертируемых валют, которые используются при расчетах в международной платежной системе CLS. История национальной валюты Мексики началась еще в 1910 году, во времена национально-освободительной борьбы государства за независимость. С тех лет параллельное хождение с песо Мексики в стране имел и песо Испании. Валюта была привязана к золотому стандарту с содержанием золота 0,75 граммов, но в 1931 году привязка к драгоценному металлу была отменена. Это событие негативно ударило на курс валюты, который сильно упал. В 1993 году из-за обрушившейся гиперинфляции в стране власти провели деноминацию песо. Новые песо можно было обменять на старые по курсу 1 к 1000 соответственно. В настоящее время в обороте страны имеются банкноты шести номиналов и монеты 11 номиналов, в том числе, в виде сентаво. Если вы собираетесь посетить Мексику, то возьмите доллары США. Здесь их легко обменять на мексиканское песо. Можно и расплачиваться американским долларами в отелях, ресторанах, магазинах, но курс чаще всего будет невыгодным в сравнении с курсом в обменных пунктах.

Источник

Читайте также:  Расчет россии с китаем в национальных валютах
Adblock
detector