Каталог монет — Германия, 1/2 марки (1905–1919 г.)
Германия, 1/2 марки
0,9000 Серебро, 20 мм, 2,77 г
Категории: Без тематики.
Год | Пометки | Тираж | Чекан | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | A | 37 766 000 | UNC | ~ 100–300 руб. | |
| 1905 | D | 7 636 000 | UNC | ~ 150–700 руб. | |
| 1905 | E | 4 908 000 | UNC | ~ 250–300 руб. | |
| 1905 | F | 6 310 000 | UNC | ~ 80–300 руб. | |
1905 | G | 3 886 000 | UNC | ~ 300 руб. | ||
| 1905 | J | 6 316 000 | UNC | ~ 150–300 руб. | |
1905 | A | — | Proof | — | ||
1905 | D | — | Proof | — | ||
1905 | E | — | Proof | — | ||
1905 | F | — | Proof | — | ||
1905 | G | — | Proof | — | ||
1905 | J | — | Proof | — | ||
| 1906 | A | 29 754 000 | UNC | ~ 170–500 руб. | |
| 1906 | D | 11 977 000 | UNC | ~ 100–300 руб. | |
| 1906 | E | 5 821 000 | UNC | ~ 80–250 руб. | |
| 1906 | F | 8 036 000 | UNC | ~ 200–400 руб. | |
| 1906 | G | 4 273 000 | UNC | ~ 300–1 000 руб. | |
1906 | J | 2 179 000 | UNC | — | ||
1906 | A | — | Proof | — | ||
1906 | D | — | Proof | — | ||
1906 | E | — | Proof | — | ||
1906 | F | — | Proof | — | ||
1906 | G | — | Proof | — | ||
1906 | J | — | Proof | — | ||
| 1907 | A | 14 168 000 | UNC | ~ 80–300 руб. | |
| 1907 | D | 2 884 000 | UNC | ~ 300–1 000 руб. | |
1907 | E | 600 000 | UNC | — | ||
1907 | F | 1 202 000 | UNC | — | ||
1907 | G | 927 000 | UNC | — | ||
1907 | J | 3 268 000 | UNC | — | ||
1907 | A | — | Proof | — | ||
1907 | D | — | Proof | — | ||
1907 | E | — | Proof | — | ||
1907 | F | — | Proof | — | ||
1907 | G | — | Proof | — | ||
1907 | J | — | Proof | — | ||
| 1908 | A | 5 018 000 | UNC | ~ 300–400 руб. | |
1908 | D | 400 000 | UNC | — | ||
1908 | E | 591 000 | UNC | — | ||
1908 | F | 1 000 | UNC | — | ||
1908 | G | 675 000 | UNC | ~ 500 руб. | ||
1908 | J | 1 309 000 | UNC | ~ 400 руб. | ||
1908 | A | — | Proof | — | ||
1908 | D | — | Proof | — | ||
1908 | E | — | Proof | — | ||
1908 | F | — | Proof | — | ||
1908 | G | — | Proof | — | ||
1908 | J | — | Proof | — | ||
| 1909 | A | 5 404 000 | UNC | ~ 100–380 руб. | |
1909 | D | 1 001 000 | UNC | — | ||
1909 | E | 745 000 | UNC | — | ||
| 1909 | F | 999 000 | UNC | ~ 300–700 руб. | |
1909 | G | 607 000 | UNC | — | ||
1909 | J | 816 000 | UNC | — | ||
1909 | A | — | Proof | — | ||
1909 | D | — | Proof | — | ||
1909 | E | — | Proof | — | ||
1909 | F | — | Proof | — | ||
1909 | G | — | Proof | — | ||
1909 | J | — | Proof | — | ||
| 1911 | A | 2 710 000 | UNC | ~ 170–1 100 руб. | |
1911 | D | 703 000 | UNC | ~ 250 руб. | ||
1911 | E | 376 000 | UNC | — | ||
1911 | F | 502 000 | UNC | — | ||
1911 | G | 610 000 | UNC | — | ||
1911 | J | 418 000 | UNC | — | ||
1911 | A | — | Proof | — | ||
1911 | D | — | Proof | — | ||
1911 | E | — | Proof | — | ||
1911 | F | — | Proof | — | ||
1911 | G | — | Proof | — | ||
1911 | J | — | Proof | — | ||
| 1912 | A | 2 709 000 | UNC | ~ 300–1 200 руб. | |
1912 | D | 703 000 | UNC | — | ||
1912 | E | 369 000 | UNC | — | ||
1912 | F | 501 000 | UNC | — | ||
1912 | J | 399 000 | UNC | — | ||
1912 | A | — | Proof | — | ||
1912 | D | — | Proof | — | ||
1912 | E | — | Proof | — | ||
1912 | F | — | Proof | — | ||
1912 | J | — | Proof | — | ||
1913 | A | 5 419 000 | UNC | ~ 300 руб. | ||
1913 | D | 1 406 000 | UNC | ~ 380 руб. | ||
1913 | E | 745 000 | UNC | — | ||
1913 | F | 1 003 000 | UNC | — | ||
1913 | G | 610 000 | UNC | — | ||
1913 | J | 817 000 | UNC | ~ 300 руб. | ||
1913 | A | — | Proof | — | ||
1913 | D | — | Proof | — | ||
1913 | E | — | Proof | — | ||
1913 | F | — | Proof | — | ||
1913 | G | — | Proof | — | ||
1913 | J | — | Proof | — | ||
| 1914 | A | 13 525 000 | UNC | ~ 170–300 руб. | |
| 1914 | D | 328 000 | UNC | ~ 650–1 000 руб. | |
1914 | J | 2 292 000 | UNC | ~ 900 руб. | ||
1914 | A | — | Proof | — | ||
1914 | D | — | Proof | — | ||
1914 | J | — | Proof | — | ||
| 1915 | A | 13 015 000 | UNC | ~ 80–400 руб. | |
| 1915 | D | 5 117 000 | UNC | ~ 150–450 руб. | |
| 1915 | E | 3 308 000 | UNC | ~ 250–480 руб. | |
| 1915 | F | 5 309 000 | UNC | ~ 140–350 руб. | |
| 1915 | G | 2 730 000 | UNC | ~ 300–900 руб. | |
| 1915 | J | 2 285 000 | UNC | ~ 280–400 руб. | |
1915 | A | — | Proof | — | ||
1915 | D | — | Proof | — | ||
1915 | E | — | Proof | — | ||
1915 | F | — | Proof | — | ||
1915 | G | — | Proof | — | ||
1915 | J | — | Proof | — | ||
| 1916 | A | 9 750 000 | UNC | ~ 75–800 руб. | |
| 1916 | D | 4 397 000 | UNC | ~ 150–300 руб. | |
| 1916 | E | 1 640 000 | UNC | ~ 300–550 руб. | |
1916 | F | 2 410 000 | UNC | ~ 150 руб. | ||
1916 | G | 1 779 000 | UNC | ~ 450 руб. | ||
| 1916 | J | 1 464 000 | UNC | ~ 150–450 руб. | |
1916 | A | — | Proof | — | ||
1916 | D | — | Proof | — | ||
1916 | E | — | Proof | — | ||
1916 | F | — | Proof | — | ||
1916 | G | — | Proof | — | ||
1916 | J | — | Proof | — | ||
| 1917 | A | 14 692 000 | UNC | ~ 150–350 руб. | |
| 1917 | D | 979 000 | UNC | ~ 300–1 350 руб. | |
1917 | E | 1 561 000 | UNC | ~ 250 руб. | ||
1917 | F | 450 000 | UNC | ~ 270 руб. | ||
1917 | G | 619 000 | UNC | — | ||
1917 | J | 1 039 000 | UNC | ~ 200 руб. | ||
1917 | A | — | Proof | — | ||
1917 | D | — | Proof | — | ||
1917 | E | — | Proof | — | ||
1917 | F | — | Proof | — | ||
1917 | G | — | Proof | — | ||
1917 | J | — | Proof | — | ||
| 1918 | A | 14 622 000 | UNC | ~ 250–680 руб. | |
1918 | D | 3 670 000 | UNC | ~ 200 руб. | ||
1918 | E | 2 807 000 | UNC | — | ||
1918 | F | 4 010 000 | UNC | ~ 300 руб. | ||
1918 | G | 1 032 000 | UNC | — | ||
1918 | J | 3 452 000 | UNC | ~ 300 руб. | ||
1918 | A | — | Proof | — | ||
1918 | D | — | Proof | — | ||
1918 | E | 19 | Proof | — | ||
1918 | F | — | Proof | — | ||
1918 | G | — | Proof | — | ||
1918 | J | — | Proof | — | ||
1919 | A | 9 124 000 | UNC | — | ||
1919 | D | 2 195 000 | UNC | — | ||
1919 | E | 1 767 000 | UNC | — | ||
1919 | F | 1 559 000 | UNC | — | ||
| 1919 | J | 1 875 000 | UNC | ~ 400–600 руб. | |
1919 | A | — | Proof | — | ||
1919 | D | — | Proof | — | ||
1919 | E | — | Proof | — | ||
1919 | F | — | Proof | — | ||
1919 | J | — | Proof | — |
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии.
Это очень просто и занимает буквально несколько секунд!
Источник
➤